1、钨铼热电偶的分类。 我国列入国家标准的钨铼热电偶有两种:
A、钨铼5-钨铼26,它的正极名义成分为含钨95%、铼5%,负极名义成分为含钨74%、铼26%。分度号为WRe5-WRe26,简写:W-Re5/26。
B、钨铼3-钨铼25,它的正极名义成分为含钨97%、铼3%,负极名义成分为含钨75%、铼25%。分度号为WRe3-WRe25,简写:W-Re3/25。
2、钨铼热电偶的使用。目前测量1600℃以上的温度,多采用非接触法,但是,该种方法的误差较大,如用接触法则能准确地测出真实温度。在高温热电偶中,贵金属热电偶价格昂贵且最高温度也只能在1800℃以下,而钨铼热电偶不仅测温上限高,而且稳定性好,因此,钨铼热电偶在冶金、建材、航天、航空及核能等行业都得到广泛应用。我国的钨资源丰富,钨铼热电偶价格便宜,可以部分取代贵金属热电偶,它是高温测试领域中很有前途的测温材料。
3、使用温度。它的最高使用温度可达到2800℃,可是,在高于2300℃时,数据分散。因此,使用温度最好在2000℃左右。
4、使用环境气氛。钨铼热电偶极易氧化,适于在惰性或干燥氢气中使用,或用致密的保护管使其与氧隔绝才能使用。不能用于含碳气氛(如在含碳氢化合物的气氛中使用,温度超过1000℃即受腐蚀)。钨或钨铼在含碳气氛中容易生成稳定的碳化物,以致降低其灵敏度并引起脆断,在有氢气存在的情况下,会加速碳化。
5、钨铼热电偶抗氧化。该产品的测温范围为0~1800℃,广泛用于冶金、焦化、化工窑炉、热处理、玻璃等行业,它具有精度高,价格低、性能稳定、不受工作环境气氛的限制等优点,是代替铂铑热电偶的理想产品。性能指标如下:
1、分 度 号:W-Re3/25,W-Re5/26
2、测温范围:0~1800℃
3、测温精度:<± 1% t;< ± 0.5% t
4、时间常数:≥180s
5、绝缘电阻:>5MΩ
WRe3—WRe25分度表| ℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 0 | 0.000 | 0.0098 | 0.199 | 0.305 | 0.415 | 0.528 | 0.644 | 0.765 | 0.888 | 1.015 |
| 100 | 1.145 | 1.278 | 1.414 | 1.554 | 1.696 | 1.840 | 1.988 | 2.137 | 2.290 | 2.445 |
| 200 | 2.602 | 2.761 | 2.923 | 3.087 | 3.253 | 3.420 | 3.590 | 3.761 | 3.935 | 4.110 |
| 300 | 4.286 | 4.464 | 4.644 | 4.825 | 5.008 | 5.192 | 5.377 | 5.563 | 5.751 | 5.940 |
| 400 | 6.129 | 6.320 | 6.512 | 6.705 | 6.898 | 7.093 | 7.288 | 7.484 | 7.681 | 7.879 |
| 500 | 8.077 | 8.275 | 8.475 | 8.675 | 8.875 | 9.076 | 9.277 | 9.479 | 9.681 | 9.883 |
| 600 | 10.086 | 10.289 | 10.492 | 10.695 | 10.899 | 11.103 | 11.307 | 11.5ll | 11.715 | 11.920 |
| 700 | 12.124 | 12.329 | 12.534 | 12.738 | 12.943 | 13.147 | 13.352 | 13.557 | 13.761 | 13.966 |
| 800 | 14.171 | 14.376 | 14.580 | 14.785 | 14.989 | 15.194 | 15.398 | 15.601 | 15.805 | 16.008 |
| 900 | 16.211 | 16.414 | 16.617 | 16.819 | 17.021 | 17.223 | 17.424 | 17625 | 17.826 | 18.026 |
| 1000 | 18.226 | 18.426 | 18.625 | 18.824 | 19.023 | 19.221 | 19.419 | 19.616 | 19.813 | 20.009 |
| 1100 | 20.206 | 20.401 | 20.597 | 20.791 | 20.986 | 21.180 | 21.373 | 21.566 | 21.759 | 21.951 |
| 1200 | 22.143 | 22.234 | 22.525 | 22.715 | 22.905 | 23.094 | 23.283 | 23.471 | 23.659 | 23.846 |
| 1300 | 24.033 | 24.220 | 24.406 | 24.591 | 24.776 | 24.961 | 25.145 | 25.328 | 25.511 | 25.693 |
| 1400 | 25.875 | 26.057 | 26.238 | 26.418 | 26.598 | 26.777 | 26.956 | 27.134 | 27.312 | 27.489 |
| 1500 | 27.666 | 27.842 | 28.018 | 28.193 | 28.368 | 28.542 | 28.715 | 28.888 | 29.061 | 29.233 |
| 1600 | 29.404 | 29.575 | 29.745 | 29.914 | 30.083 | 30.252 | 30.419 | 30.587 | 30.753 | 30.919 |
| 1700 | 31.085 | 31.249 | 31.413 | 31.577 | 31.740 | 31.902 | 32.063 | 32.224 | 32.384 | 32.543 |
| 1800 | 32.702 | 32.860 | 33.017 | 33.174 | 33.330 | 33.485 | 33.639 | 33.792 | 33.945 | 34.097 |
| 1900 | 34.248 | 34.398 | 34.547 | 34.695 | 34.843 | 34.989 | 35.135 | 35.279 | 35.423 | 35.566 |
| 2000 | 35.707 | 35.848 | 35.987 | 36.126 | 36.263 | 36.399 | 36.535 | 36.668 | 36.801 | 36.933 |
| 2100 | 37.063 | 37.192 | 37.319 | 37.446 | 37.571 | 37.694 | 37.816 | 37.937 | 38.056 | 38.174 |
| 2200 | 38.290 | 38.404 | 38.517 | 38.628 | 38.738 | 38.845 | 38.951 | 39.055 | 39.158 | 39.258 |
| 2300 | 39.356 | 39.453 | 39.547 | | | |
6、规格尺寸:300,500,750,1000,1100(mm)